浜松市北区
Loading...
01初生団地:浜松市北区初生町339番地の1
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
令和元年度 | 51 | 31.00~70.75 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
1K・1LDK・2LDK・3LDK | 16,500~73,800 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 初生小学校、北星中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


02豊岡団地:浜松市北区豊岡町22番地の15
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S51~53年度 | 140 | 49.5~53.8 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3K・3DK | 15,800~28,200 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 豊岡小学校、三方原中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


03小野団地:浜松市北区細江町小野300番地の8
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S51年度 | 24 | 53.8 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 12,300~24,200 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 気賀小学校、細江中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


04湖東北団地:浜松市北区細江町中川7172番地の1175
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S60年度 | 24 | 60.1 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,400~32,100 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 気賀小学校、細江中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


05刑部団地:浜松市北区細江町中川6767番地の7
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H9年 | 28 | 55.5~69.8 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2LDK・3LDK | 16,800~41,600 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 中川小学校、細江中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


2LDK

3LDK
06坂田団地:浜松市北区引佐町井伊谷3105番地の1
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H5年 | 24 | 65.13~67.92 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 19,500~40,000 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 井伊谷小学校、引佐南部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


07井伊谷団地:浜松市北区神宮寺町1番10号
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H22~23年 | 28 | 51.18~59.48 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK・2DK | 18,500~42,300 | 鉄筋コンクリート2階建 |
学区: | 井伊谷小学校、引佐南部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


08金指団地:浜松市北区引佐町金指1000番地の2
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S48年・H元年~2年 | 40 | 46.10~65.29 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・3DK | 18,300~39,100 | 簡易耐火構造2階建 中層耐火構造3階建 |
学区: | 金指小学校、引佐南部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


鉄筋コンクリート造間取図

2階建て住居間取図
09渋川団地:浜松市北区引佐町渋川2342番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S63年 | 4 | 70.23 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 15,100~24,500 | 木造2階建カラーベスト葺 |
学区: | 引佐北部小学校、引佐北部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


12摩訶耶2団地:浜松市北区三ヶ日町摩訶耶418番地の1
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
平成3〜4年 | 34 | 75.97〜79.92 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 18,600~39,100 | 中層耐火構造3階建・4階建 |
学区: | 三ヶ日西小学校、三ヶ日中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


13大苗代団地:浜松市北区三ヶ日町三ヶ日166番地の1
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H21~23年度 | 56 | 51.34~59.94 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・3DK | 18,200~45,600 | 中層耐火構造5階建・2階建 |
学区: | 三ヶ日西小学校、三ヶ日中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


募集をしない団地
- 西四村団地 (浜松市北区引佐町栃窪662番地の1)
- 小深田団地 (浜松市北区三ヶ日町宇志774番地の1)
- 摩訶耶1団地 (浜松市北区三ヶ日町摩訶耶418番地の1)
- 愛宕団地 (浜松市北区三ヶ日町都筑3663番地の1)