浜松市南区
Loading...
01飯田団地:浜松市南区飯田町149番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S62年度 | 32 | 59.60〜62.20 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 23,500~46,300 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 飯田小学校、東部中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


02遠州浜団地(建替):浜松市南区遠州浜1丁目1-1ほか
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
平成5〜11年度 | 380 | 51.0〜84.10 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2DK・2LDK・3LDK | 19,100~66,700 | 中層耐火構造・高層耐火構造3〜9階建 |
学区: | 南の星小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


2DK

2LDK
02遠州浜団地(既存):浜松市南区遠州浜1丁目1-1ほか
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
昭和40〜45年度 | 363 | 34.6〜39.10 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2K・2LDK・3LDK | 8,900~18,200 | 中層耐火構造4〜5階建 |
学区: | 南の星小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


03中田島団地:浜松市南区中田島町1372番地ほか
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52年〜57年 | 996 | 53.8〜62.1 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,700~38,500 | 中層耐火構造4〜5階建 |
学区: | 砂丘小学校、江南中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。



04小沢渡団地:浜松市南区小沢渡町1363番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H元年度 | 34 | 59.10〜61.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 22,000~45,000 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 新津小学校、新津中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


募集をしない団地
- 新橋団地 (浜松市南区新橋町2011-2)