浜松市西区
Loading...
01西山団地:浜松市西区西山町1898番地の2
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H5年度 | 40 | 63.60〜70.30 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2LDK・3LDK | 25,300~55,000 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 神久呂小学校、神久呂中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


2LDK

3LDK
02瞳ヶ丘団地:浜松市西区古人見町1538番地の3
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S49年度 | 120 | 49.60 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 15,000~24,100 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 伊佐見小学校、湖東中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


03湖東団地:浜松市西区湖東町1169番地の197
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S46〜48年度 | 610 | 40.7〜81.4 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
1DK・1LDK・3K・3LDK | 11,800~56,200 | 中層耐火構造5階建 |
学区: | 和地小学校、湖東中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


05佐鳴湖西団地:浜松市西区大平台3丁目22番1号
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
H7〜9年度 | 66 | 60.70〜74.00 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
2LDK・3LDK | 27,900~73,500 | 中層耐火構造3・5階建 |
学区: | 大平台小学校、入野中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


2LDK

3LDK
08第3吹上団地:浜松市西区舞阪町舞阪808番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S48〜50年度 | 42 | 44.58〜49.69 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 10,000~22,800 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 舞阪小学校、舞阪中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


09第2浜表団地:浜松市西区舞阪町舞阪2668番地の238
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52〜55年度 | 114 | 62.70〜65.99 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 15,000~31,500 | 中層耐火構造3階建 簡易耐火構造2階建 |
学区: | 舞阪小学校、舞阪中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


10今切団地:浜松市西区舞阪町舞阪4602番地
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S60〜H3年度 | 66 | 60.16〜65.38 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 15,600~35,700 | 中層耐火構造3・4階建 |
学区: | 舞阪小学校、舞阪中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


12田端団地:浜松市西区雄踏町宇布見6231番地の1
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S50〜58年度 | 88 | 51.68〜62.77 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 11,800~32,000 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 雄踏小学校、雄踏中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


13領家団地:浜松市西区雄踏町宇布見4874番地の5
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S54年度 | 24 | 60.33 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 16,800~32,900 | 中層耐火構造4階建 |
学区: | 雄踏小学校、雄踏中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


14山崎団地:浜松市西区雄踏町山崎3732番地の3
建設年次 | 戸数 | 一戸住宅面積(m2) |
---|---|---|
S52・53年度 | 30 | 56.7 |
間取り | 家賃 (入居収入基準を満たす世帯) | 構造 |
3DK | 14,800~29,600 | 中層耐火構造3階建 |
学区: | 雄踏小学校、雄踏中学校 |
家賃は世帯収入・部屋の広さ等によって異なり、毎年改定されるため、金額は目安となります。


募集をしない団地
- 篠原団地 (浜松市西区篠原町3963-1)
- 第1吹上団地 (浜松市西区舞阪町舞阪754-1)
- 第2吹上団地 (浜松市西区舞阪町舞阪711)
- 蓬莱園団地 (浜松市西区舞阪町弁天島3809)